Unsere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner stehen Ihnen gerne zur Verfügung
Vorstand Finanzen | 05231 | 62-5840 | ||
Vorstand Marketing | 05231 | 56594-10 | ||
Assistentin Vorstand, Ausbildung | 05231 | 56594-11 | ||
Verwaltung & Internet | 05231 | 56594-12 | ||
Buchhaltung | 05231 | 56594-29 | ||
Standortmarketing | 05231 | 62-1021 | ||
Stadtmarketing Horn-Bad Meinberg | 05234 | 919683 | ||
Leitung Veranstaltungsmarketing | 05231 | 56594-24 | ||
Veranstaltungsmarketing | 05231 | 56594-25 | ||
Veranstaltungsmarketing | 05231 | 56594-26 | ||
Auszubildende Veranstaltungskauffrau | 05231 | 56594-27 | ||
Auszubildender Veranstaltungskaufmann | 05231 | 56594-19 | ||
Leitung Tourismus, Evaluation | 05231 | 56594-18 | ||
Tourismus & Kultur | 05231 | 56594-14 | ||
Bildungsangebote & Jugend | 05231 | 56594-15 | ||
Service Center, Individual- und Gruppenreisen | 05231 | 62-7964 | ||
Service Center, Individual- und Gruppenreisen | 05231 | 62-7965 | ||
Service Center, Individual- und Gruppenreisen | 05231 | 62-7968 | ||
Auszubildende Kauffrau für Tourismus & Freizeit | 05231 | 56594-21 | ||
Auszubildende Kauffrau für Tourismus & Freizeit | 05231 | 56594-22 | ||
Auszubildende Kauffrau für Tourismus & Freizeit | 05234 | 98903 |







